Silvery Dragon Co., Ltd. Pencapaian Pasar Internasional
Lembar Kinerja Proyek
| Proyek Lokasi |
Nama Proyek | Produk | Tahun |
| Korea | Jembatan Incheon | Untaian PC 15.2mm | 2008 |
| Vietnam | Jembatan girder Hanoi | Untaian PC 15.24mm | 2012 |
| Selandia Baru | Terowongan Taman Victoria | Untaian PC 15.2mm | 2012-2013 |
| Selandia Baru | Jembatan Highbrook | Untaian PC 15.2mm | 2012-2013 |
| Vietnam | Jalan raya Hanoi-Laos | Untaian PC 15.24mm | 2013 |
| Korea | Jalan Tol Kwangju-Wonju | Untaian PC 12,7 & 15,2mm | 2013 |
| Norway | Rumah Sakit Ostfold | Untaian PC 12,7mm | 2013-2014 |
| Norway | Bandara Oslo Gardermoen | Untaian PC 15.7mm | 2013-2014 |
| Indonesia | 22. Perluasan Bandara Ngurah Rai | Untaian PC 15.24mm | 2013-2014 |
| Kanada | Proyek Rogerplace | Untaian PC 12,7mm | 2014-2015 |
| Indonesia | Hotel Istana Kaya | Untaian PC 12,7mm | 2014-2015 |
| Kuwait | Proyek Jalan Lintas Kuwait Jaber | Untaian PC 15.24mm | 2015-2017 |
| Kanada | Jalan Tol Cincin Edmonton | Untaian PC 15.2mm | 2016 |
| Kuwait | Jalan Lintas Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah Proyek (Tautan Doha) |
Untaian PC 15.24mm | 2016-2017 |
| Australia | Proyek Kompleks Barangaroo | Untaian PC 15.2mm | 2016-2017 |
| Jepang | Proyek GLP Suita | Untaian PC 12,7 & 15,2mm | 2016-2017 |
| Jepang | Proyek GLP Nagareyama | Untaian PC 12,7 & 15,2mm | 2016-2017 |
| Hongkong | Titik Kontrol Batas Liantang/Heung Yuen Wai | Untaian PC 15.7mm | 2016-2017 |
| Srilanka | Perpanjangan Jalan Tol Selatan, seksi 4-Mattala ke Hambantota melalui Andarawewa |
Untaian PC 15.2mm | 2017 |
| Australia | Proyek Mal Wentworth Point | Untaian PC 12,7mm | 2017-2018 |
| Malaysia | jalan raya DASH | Untaian PC 15.2mm | 2017-2018 |
| Malaysia | MRT2 | Untaian PC 15.2mm | 2017-2018 |
| Gambia | menjembatani | Untaian PC 15.2mm | 2017-2018 |
| Malaysia | Jalan Raya SUKE | Untaian PC 15.7mm | 2018 |
| brunei | Usulan Proyek Jembatan Temburong (CC4) | Untaian PC 15.7mm | 2018 |
| Israel | Kereta api Tel Aviv ke Yerusalem | Untaian PC 15.7mm | 2016-2018 |
| Israel | JEMBATAN GLILOT. | Untaian PC 12,7mm | 2019 |
| Malaysia | Jembatan Tiga Lari | Untaian PC 15.2mm | 2019 |
| Bagladash | Chitagong Coxbazar Via Ramu | Untaian PC 9.53mm | 2019 |
| Chili | Proyek Jembatan Chacao Chili | Untaian PC 15.2mm | 2020 |
| Srilanka | Proyek Pembangunan Jembatan Baru Di Atas Sungai Kelani | Untaian PC 15.2mm | 2020 |
Negara Ekspor
Asia
| Uni Emirat Arab | Mongolia | India |
| Bahrain | Bangladesh | Indonesia |
| pakistan | Myanmar | Vietnam |
| Filipina | Jepang | Suriah |
| Korea | Arab Saudi | Srilanka |
| Kamboja | Taiwan (Cina) | brunei |
| Qatar | Thailand | Pantai Gading |
| Kuwait | Hongkong (Cina) | Kazakstan |
| Maladewa | Singapura | Uzbekistan |
| Laos | Iran | Azerbaijan |
| Libanon | Irak | |
| Malaysia | Israel |
Afrika
| Aljazair | Nigeria | Maroko |
| Mesir | Sudan | Senegal |
| Libya | Zambia | Djibouti |
| Madagaskar | Ghana | Uganda |
| Afrika Selatan | Kenya | Fiji |
Australia
| Australia | Selandia Baru | Papua Nugini |
Eropa
| Irlandia | Serbia | Turki |
| Estonia | Bosnia dan Herzegovina | Spanyol |
| Belgium | Rumania | Yunani |
| Polandia | Norway | Italia |
| Jerman | Portugal | Britania Raya |
| Belanda | Swedia | Malta |
| Kroasia | Swiss |
Amerika
| Panama | Kuba | Salvador |
| Brazil | Nikaragua | Guatemala |
| Puerto Riko | Honduras | Chili |
| Belize | Kanada | Trinidad |
| Bolivia | Amerika Serikat | Argentina |
| Dominika | Peru | Barbados |
| Kosta Rika | Meksiko |